You are here
Carrier Name:Affinity Telecom AB
This is the Sweden Carrier Name:Affinity Telecom AB Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
VoIP | 10 | 1500500 | 1500599 | V | ||
Freephone | 20 | 910400 | 910499 | F |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Östergötlands län | Norrköping | 11 | 3457000 | 3457999 | G |
E | Östergötlands län | Åtvidaberg | 120 | 560600 | 560699 | G |
E | Östergötlands län | Söderköping | 121 | 749100 | 749199 | G |
E | Östergötlands län | Finspång | 122 | 610400 | 610499 | G |
E | Östergötlands län | Valdemarsvik | 123 | 749100 | 749199 | G |
E | Östergötlands län | Vikbolandet | 125 | 799000 | 799099 | G |
E | Östergötlands län | Linköping | 13 | 1907000 | 1907999 | G |
E | Östergötlands län | Motala | 141 | 109500 | 109599 | G |
E | Östergötlands län | Mjöby-Skänninge-Boxholm | 142 | 661600 | 661699 | G |
E | Östergötlands län | Vadstena | 143 | 634500 | 634599 | G |
E | Östergötlands län | Ödeshög | 144 | 300900 | 300999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Jönköpings län | Tranås | 140 | 281200 | 281299 | G |
F | Jönköpings län | Hyltebruk-Torup | 345 | 779500 | 779599 | G |
F | Jönköpings län | Jönköping-Huskvarna | 36 | 3384900 | 3384999 | G |
F | Jönköpings län | Värnamo | 370 | 729200 | 729299 | G |
F | Jönköpings län | Gislaved-Anderstorp | 371 | 778100 | 778199 | G |
F | Jönköpings län | Nässjö | 380 | 320900 | 320999 | G |
F | Jönköpings län | Eksjö | 381 | 199100 | 199199 | G |
F | Jönköpings län | Sävsjö | 382 | 480400 | 480499 | G |
F | Jönköpings län | Vetlanda | 383 | 279800 | 279899 | G |
F | Jönköpings län | Gränna | 390 | 140900 | 140999 | G |
F | Jönköpings län | Mullsjö | 392 | 583600 | 583699 | G |
F | Jönköpings län | Vaggeryd | 393 | 393100 | 393199 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Södermanlands län | Katrineholm | 150 | 446100 | 446199 | G |
D | Södermanlands län | Vingåker | 151 | 512200 | 512299 | G |
D | Södermanlands län | Strängnäs | 152 | 334000 | 334999 | G |
D | Södermanlands län | Nyköping-Oxelösund | 155 | 480200 | 480299 | G |
D | Södermanlands län | Trosa-Vagnhärad | 156 | 651200 | 651299 | G |
D | Södermanlands län | Flen Malmköping | 157 | 770800 | 770899 | G |
D | Södermanlands län | Gnesta | 158 | 710300 | 710399 | G |
D | Södermanlands län | Mariefred | 159 | 331700 | 331799 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 3165000 | 3165999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Uppsala län | Enköping | 171 | 171200 | 171299 | G |
C | Uppsala län | Öregrund-Östhammar | 173 | 259600 | 259699 | G |
C | Uppsala län | Alunda | 174 | 774500 | 774599 | G |
C | Uppsala län | Uppsala | 18 | 4134000 | 4134999 | G |
C | Uppsala län | Sala-Heby | 224 | 422100 | 422199 | G |
C | Uppsala län | Tärnsjö-Östervåla | 292 | 800900 | 800999 | G |
C | Uppsala län | Tierp-Söderfors | 293 | 392100 | 392199 | G |
C | Uppsala län | Karlholmsbruk-Skärplinge | 294 | 492100 | 492199 | G |
C | Uppsala län | Örbyhus-Dannemora | 295 | 592100 | 592199 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Stockholms län | Hallstavik-Rimbo | 175 | 320600 | 320699 | G |
AB | Stockholms län | Norrtälje | 176 | 320500 | 320599 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 5556000 | 5556999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Västmanlands län | Västerås | 21 | 3723000 | 3723999 | G |
U | Västmanlands län | Hallstahammar-Surahammar | 220 | 601100 | 601199 | G |
U | Västmanlands län | Köping | 221 | 382100 | 382199 | G |
U | Västmanlands län | Skinnskatteberg | 222 | 200800 | 200899 | G |
U | Västmanlands län | Fagersta-Norberg | 223 | 700900 | 700999 | G |
U | Västmanlands län | Kungsör | 227 | 670300 | 670399 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Dalarnas län | Hedemora-Säter | 225 | 180800 | 180899 | G |
W | Dalarnas län | Avesta-Krylbo | 226 | 170700 | 170799 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 3811100 | 3811199 | G |
W | Dalarnas län | Ludvika-Smedjebacken | 240 | 500900 | 500999 | G |
W | Dalarnas län | Gagnef-Floda | 241 | 809100 | 809199 | G |
W | Dalarnas län | Borlänge | 243 | 282000 | 282099 | G |
W | Dalarnas län | Svärdsjö-Enviken | 246 | 650900 | 650999 | G |
W | Dalarnas län | Leksand-Insjön | 247 | 779200 | 779299 | G |
W | Dalarnas län | Rättvik | 248 | 801200 | 801299 | G |
W | Dalarnas län | Mora-Orsa | 250 | 559100 | 559199 | G |
W | Dalarnas län | Älvdalen | 251 | 140700 | 140799 | G |
W | Dalarnas län | Idre-Särna | 253 | 300900 | 300999 | G |
W | Dalarnas län | Furudal | 258 | 600900 | 600999 | G |
W | Dalarnas län | Malung | 280 | 170800 | 170899 | G |
W | Dalarnas län | Vansbro | 281 | 596400 | 596499 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 2802000 | 2802999 | G |
X | Gävleborgs län | Söderhamn | 270 | 479800 | 479899 | G |
X | Gävleborgs län | Alfta-Edsbyn | 271 | 809300 | 809399 | G |
X | Gävleborgs län | Bollnäs | 278 | 613200 | 613299 | G |
X | Gävleborgs län | Hofors-Storvik | 290 | 390000 | 390099 | G |
X | Gävleborgs län | Hedesunda-Österfärnebo | 291 | 478600 | 478699 | G |
X | Gävleborgs län | Ockelbo-Hamrånge | 297 | 573600 | 573699 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
N | Hallands län | Kungsbacka | 300 | 530800 | 530899 | G |
N | Hallands län | Varberg | 340 | 683300 | 683399 | G |
N | Hallands län | Falkenberg | 346 | 778800 | 778899 | G |
N | Hallands län | Halmstad | 35 | 7350400 | 7350499 | G |
N | Hallands län | Laholm | 430 | 799600 | 799699 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Västra Götalands län | Hindås | 301 | 780400 | 780499 | G |
O | Västra Götalands län | Lerum | 302 | 809300 | 809399 | G |
O | Västra Götalands län | Kungälv | 303 | 720000 | 720999 | G |
O | Västra Götalands län | Orust-Tjörn | 304 | 385300 | 385399 | G |
O | Västra Götalands län | Göteborg | 31 | 3201000 | 3201999 | G |
O | Västra Götalands län | Ulricehamn | 321 | 534100 | 534199 | G |
O | Västra Götalands län | Alingsås-Vårgårda | 322 | 648100 | 648199 | G |
O | Västra Götalands län | Svenljunga-Tranemo | 325 | 564500 | 564599 | G |
O | Västra Götalands län | Borås | 33 | 3482100 | 3482199 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Värmlands län | Kinna | 320 | 233100 | 233199 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Kronobergs län | Ljungby | 372 | 283000 | 283099 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Skåne län | Malmö | 40 | 6057000 | 6057999 | G |
M | Skåne län | Trelleborg | 410 | 359600 | 359699 | G |
M | Skåne län | Ystad | 411 | 570500 | 570599 | G |
M | Skåne län | Eslöv-Höör | 413 | 351500 | 351599 | G |
M | Skåne län | Simrishamn | 414 | 397400 | 397499 | G |
M | Skåne län | Hörby | 415 | 251400 | 251499 | G |
M | Skåne län | Sjöbo | 416 | 497600 | 497699 | G |
M | Skåne län | Tomelilla | 417 | 497300 | 497399 | G |
M | Skåne län | Landskrona-Svalöv | 418 | 350400 | 350499 | G |
M | Skåne län | Helsingborg-Höganäs | 42 | 3015000 | 3015999 | G |
- Page 1
- ››