You are here
Carrier Name:AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
This is the Sweden Carrier Name:AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
VoIP | 10 | 4440000 | 4440099 | V |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Östergötlands län | Norrköping | 11 | 8000000 | 8000099 | G |
E | Östergötlands län | Åtvidaberg | 120 | 800900 | 800999 | G |
E | Östergötlands län | Söderköping | 121 | 800900 | 800999 | G |
E | Östergötlands län | Finspång | 122 | 760600 | 760699 | G |
E | Östergötlands län | Valdemarsvik | 123 | 800900 | 800999 | G |
E | Östergötlands län | Vikbolandet | 125 | 800900 | 800999 | G |
E | Östergötlands län | Linköping | 13 | 3444400 | 3444499 | G |
E | Östergötlands län | Motala | 141 | 340400 | 340499 | G |
E | Östergötlands län | Mjöby-Skänninge-Boxholm | 142 | 663000 | 663099 | G |
E | Östergötlands län | Vadstena | 143 | 800900 | 800999 | G |
E | Östergötlands län | Ödeshög | 144 | 309900 | 309999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Jönköpings län | Tranås | 140 | 760100 | 760199 | G |
F | Jönköpings län | Hyltebruk-Torup | 345 | 778000 | 778099 | G |
F | Jönköpings län | Jönköping-Huskvarna | 36 | 7778000 | 7778099 | G |
F | Jönköpings län | Värnamo | 370 | 780800 | 780899 | G |
F | Jönköpings län | Gislaved-Anderstorp | 371 | 778700 | 778799 | G |
F | Jönköpings län | Gislaved-Anderstorp | 371 | 850000 | 850999 | G |
F | Jönköpings län | Nässjö | 380 | 380100 | 380199 | G |
F | Jönköpings län | Eksjö | 381 | 199900 | 199999 | G |
F | Jönköpings län | Sävsjö | 382 | 480800 | 480899 | G |
F | Jönköpings län | Vetlanda | 383 | 383000 | 383099 | G |
F | Jönköpings län | Gränna | 390 | 390900 | 390999 | G |
F | Jönköpings län | Mullsjö | 392 | 583000 | 583099 | G |
F | Jönköpings län | Vaggeryd | 393 | 393300 | 393399 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Södermanlands län | Katrineholm | 150 | 446400 | 446499 | G |
D | Södermanlands län | Vingåker | 151 | 799000 | 799099 | G |
D | Södermanlands län | Strängnäs | 152 | 799700 | 799799 | G |
D | Södermanlands län | Nyköping-Oxelösund | 155 | 600600 | 600699 | G |
D | Södermanlands län | Trosa-Vagnhärad | 156 | 809900 | 809999 | G |
D | Södermanlands län | Flen Malmköping | 157 | 809900 | 809999 | G |
D | Södermanlands län | Gnesta | 158 | 800900 | 800999 | G |
D | Södermanlands län | Mariefred | 159 | 331100 | 331199 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 8400400 | 8400499 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Uppsala län | Enköping | 171 | 171700 | 171799 | G |
C | Uppsala län | Öregrund-Östhammar | 173 | 731300 | 731399 | G |
C | Uppsala län | Alunda | 174 | 530000 | 530099 | G |
C | Uppsala län | Uppsala | 18 | 8000800 | 8000899 | G |
C | Uppsala län | Sala-Heby | 224 | 422200 | 422299 | G |
C | Uppsala län | Tärnsjö-Östervåla | 292 | 809800 | 809899 | G |
C | Uppsala län | Tierp-Söderfors | 293 | 800800 | 800899 | G |
C | Uppsala län | Karlholmsbruk-Skärplinge | 294 | 670900 | 670999 | G |
C | Uppsala län | Örbyhus-Dannemora | 295 | 600900 | 600999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Stockholms län | Hallstavik-Rimbo | 175 | 480800 | 480899 | G |
AB | Stockholms län | Norrtälje | 176 | 320000 | 320099 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 5554500 | 5554599 | G |
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 6720000 | 6720999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Västmanlands län | Västerås | 21 | 8130000 | 8130099 | G |
U | Västmanlands län | Hallstahammar-Surahammar | 220 | 601200 | 601299 | G |
U | Västmanlands län | Köping | 221 | 622200 | 622299 | G |
U | Västmanlands län | Skinnskatteberg | 222 | 200900 | 200999 | G |
U | Västmanlands län | Fagersta-Norberg | 223 | 779700 | 779799 | G |
U | Västmanlands län | Kungsör | 227 | 779700 | 779799 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Dalarnas län | Hedemora-Säter | 225 | 180900 | 180999 | G |
W | Dalarnas län | Avesta-Krylbo | 226 | 170900 | 170999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 7019000 | 7019999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 7232200 | 7232299 | G |
W | Dalarnas län | Ludvika-Smedjebacken | 240 | 696900 | 696999 | G |
W | Dalarnas län | Gagnef-Floda | 241 | 809900 | 809999 | G |
W | Dalarnas län | Borlänge | 243 | 550800 | 550899 | G |
W | Dalarnas län | Borlänge | 243 | 890900 | 890999 | G |
W | Dalarnas län | Svärdsjö-Enviken | 246 | 790700 | 790799 | G |
W | Dalarnas län | Leksand-Insjön | 247 | 792900 | 792999 | G |
W | Dalarnas län | Rättvik | 248 | 801900 | 801999 | G |
W | Dalarnas län | Mora-Orsa | 250 | 559800 | 559899 | G |
W | Dalarnas län | Älvdalen | 251 | 140900 | 140999 | G |
W | Dalarnas län | Idre-Särna | 253 | 580100 | 580199 | G |
W | Dalarnas län | Furudal | 258 | 609200 | 609299 | G |
W | Dalarnas län | Malung | 280 | 482200 | 482299 | G |
W | Dalarnas län | Vansbro | 281 | 700900 | 700999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 2009000 | 2009999 | G |
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 8000900 | 8000999 | G |
X | Gävleborgs län | Söderhamn | 270 | 400900 | 400999 | G |
X | Gävleborgs län | Söderhamn | 270 | 479000 | 479099 | G |
X | Gävleborgs län | Alfta-Edsbyn | 271 | 809900 | 809999 | G |
X | Gävleborgs län | Bollnäs | 278 | 780800 | 780899 | G |
X | Gävleborgs län | Bollnäs | 278 | 780900 | 780999 | G |
X | Gävleborgs län | Hofors-Storvik | 290 | 390100 | 390199 | G |
X | Gävleborgs län | Hedesunda-Österfärnebo | 291 | 800900 | 800999 | G |
X | Gävleborgs län | Ockelbo-Hamrånge | 297 | 800800 | 800899 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
N | Hallands län | Kungsbacka | 300 | 530900 | 530999 | G |
N | Hallands län | Varberg | 340 | 692000 | 692099 | G |
N | Hallands län | Falkenberg | 346 | 888800 | 888899 | G |
N | Hallands län | Halmstad | 35 | 7770500 | 7770599 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Västra Götalands län | Hindås | 301 | 780300 | 780399 | G |
O | Västra Götalands län | Lerum | 302 | 809800 | 809899 | G |
O | Västra Götalands län | Kungälv | 303 | 404400 | 404499 | G |
O | Västra Götalands län | Orust-Tjörn | 304 | 808100 | 808199 | G |
O | Västra Götalands län | Göteborg | 31 | 3900100 | 3900199 | G |
O | Västra Götalands län | Ulricehamn | 321 | 699800 | 699899 | G |
O | Västra Götalands län | Alingsås-Vårgårda | 322 | 648800 | 648899 | G |
O | Västra Götalands län | Svenljunga-Tranemo | 325 | 660900 | 660999 | G |
O | Västra Götalands län | Borås | 33 | 3233300 | 3233399 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Värmlands län | Kinna | 320 | 233300 | 233399 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Kronobergs län | Ljungby | 372 | 370900 | 370999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Skåne län | Malmö | 40 | 6540400 | 6540499 | G |
M | Skåne län | Trelleborg | 410 | 880100 | 880199 | G |
M | Skåne län | Ystad | 411 | 881100 | 881199 | G |
M | Skåne län | Eslöv-Höör | 413 | 357500 | 357599 | G |
M | Skåne län | Simrishamn | 414 | 449000 | 449099 | G |
- Page 1
- ››