You are here
Carrier Name:Alltele Företag Sverige AB
This is the Sweden Carrier Name:Alltele Företag Sverige AB Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
VoIP | 10 | 1900000 | 1909999 | V | ||
VoIP | 10 | 1910000 | 1919999 | V | ||
VoIP | 10 | 1920000 | 1929999 | V | ||
VoIP | 10 | 1930000 | 1939999 | V | ||
VoIP | 10 | 1940000 | 1949999 | V | ||
VoIP | 10 | 5180000 | 5189999 | V | ||
Freephone | 20 | 0120000 | 0120999 | F | ||
Freephone | 20 | 0910000 | 0919999 | F | ||
Freephone | 20 | 1900000 | 1909999 | F |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Jönköpings län | Tranås | 140 | 270000 | 270999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Södermanlands län | Katrineholm | 150 | 290000 | 290999 | G |
D | Södermanlands län | Vingåker | 151 | 160000 | 160999 | G |
D | Södermanlands län | Strängnäs | 152 | 350000 | 359999 | G |
D | Södermanlands län | Strängnäs | 152 | 506000 | 506999 | G |
D | Södermanlands län | Nyköping-Oxelösund | 155 | 120000 | 120999 | G |
D | Södermanlands län | Trosa-Vagnhärad | 156 | 230000 | 230999 | G |
D | Södermanlands län | Flen Malmköping | 157 | 160000 | 160999 | G |
D | Södermanlands län | Gnesta | 158 | 280000 | 280999 | G |
D | Södermanlands län | Mariefred | 159 | 240000 | 240999 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 3162000 | 3162999 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 3163000 | 3163999 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 3164000 | 3164999 | G |
D | Södermanlands län | Eskilstuna-Torshälla | 16 | 4030000 | 4030999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Uppsala län | Enköping | 171 | 400000 | 400999 | G |
C | Uppsala län | Öregrund-Östhammar | 173 | 270000 | 270999 | G |
C | Uppsala län | Alunda | 174 | 290000 | 290999 | G |
C | Uppsala län | Uppsala | 18 | 4310000 | 4319999 | G |
C | Uppsala län | Sala-Heby | 224 | 380000 | 380999 | G |
C | Uppsala län | Tärnsjö-Östervåla | 292 | 260000 | 260999 | G |
C | Uppsala län | Tierp-Söderfors | 293 | 260000 | 260999 | G |
C | Uppsala län | Tierp-Söderfors | 293 | 801600 | 801699 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Stockholms län | Hallstavik-Rimbo | 175 | 270000 | 270999 | G |
AB | Stockholms län | Norrtälje | 176 | 240000 | 240999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 3681000 | 3681999 | G |
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 3682000 | 3682999 | G |
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 3683000 | 3683999 | G |
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 5030000 | 5039999 | G |
T | Örebro län | Örebro-Kumla | 19 | 7680000 | 7689999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Västmanlands län | Västerås | 21 | 3720000 | 3720999 | G |
U | Västmanlands län | Hallstahammar-Surahammar | 220 | 270000 | 270999 | G |
U | Västmanlands län | Köping | 221 | 380000 | 380999 | G |
U | Västmanlands län | Skinnskatteberg | 222 | 210000 | 210999 | G |
U | Västmanlands län | Fagersta-Norberg | 223 | 310000 | 310999 | G |
U | Västmanlands län | Fagersta-Norberg | 223 | 312000 | 312999 | G |
U | Västmanlands län | Kungsör | 227 | 240000 | 240999 | G |
U | Västmanlands län | Kungsör | 227 | 512000 | 512999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Dalarnas län | Hedemora-Säter | 225 | 160000 | 160999 | G |
W | Dalarnas län | Avesta-Krylbo | 226 | 260000 | 260999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 3813000 | 3813999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 3814000 | 3814999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 3815000 | 3815999 | G |
W | Dalarnas län | Falun | 23 | 6730000 | 6730999 | G |
W | Dalarnas län | Ludvika-Smedjebacken | 240 | 240000 | 240999 | G |
W | Dalarnas län | Gagnef-Floda | 241 | 120000 | 120999 | G |
W | Dalarnas län | Borlänge | 243 | 200000 | 200999 | G |
W | Dalarnas län | Svärdsjö-Enviken | 246 | 120000 | 120999 | G |
W | Dalarnas län | Leksand-Insjön | 247 | 160000 | 160999 | G |
W | Dalarnas län | Rättvik | 248 | 160000 | 160999 | G |
W | Dalarnas län | Mora-Orsa | 250 | 330000 | 330999 | G |
W | Dalarnas län | Älvdalen | 251 | 130000 | 130999 | G |
W | Dalarnas län | Idre-Särna | 253 | 120000 | 120999 | G |
W | Dalarnas län | Furudal | 258 | 120000 | 120999 | G |
W | Dalarnas län | Malung | 280 | 150000 | 150999 | G |
W | Dalarnas län | Vansbro | 281 | 150000 | 150999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 2223000 | 2223999 | G |
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 2224000 | 2224999 | G |
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 2225000 | 2225999 | G |
X | Gävleborgs län | Gävle-Sandviken | 26 | 4040000 | 4040999 | G |
X | Gävleborgs län | Söderhamn | 270 | 290000 | 290999 | G |
X | Gävleborgs län | Söderhamn | 270 | 540000 | 540999 | G |
X | Gävleborgs län | Alfta-Edsbyn | 271 | 250000 | 250999 | G |
X | Gävleborgs län | Alfta-Edsbyn | 271 | 540000 | 540999 | G |
X | Gävleborgs län | Bollnäs | 278 | 540000 | 540999 | G |
X | Gävleborgs län | Bollnäs | 278 | 600000 | 600999 | G |
X | Gävleborgs län | Hofors-Storvik | 290 | 130000 | 130999 | G |
X | Gävleborgs län | Hedesunda-Österfärnebo | 291 | 120000 | 120999 | G |
- Page 1
- ››