You are here

Carrier Name:TDC Sverige AB

This is the Sweden Carrier Name:TDC Sverige AB Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Freephone 20 1200000 1200999 F
Freephone 20 1202000 1202999 F
Freephone 20 1204000 1204999 F
Freephone 20 1205000 1205999 F
Freephone 20 1301000 1301999 F
Freephone 20 1304000 1304999 F
Freephone 20 1305000 1305999 F
Freephone 20 1306000 1306999 F
Freephone 20 1307000 1307999 F
Freephone 20 1308000 1308999 F
Freephone 20 1309000 1309999 F
Freephone 20 1400000 1409999 F
Freephone 20 1600000 1609999 F
Freephone 20 1700000 1709999 F
Freephone 20 692600 692699 F
Freephone 20 832800 832899 F
Mobile Telephony 72 1450000 1459999 M
Mobile Telephony 72 1460000 1469999 M
Mobile Telephony 72 1470000 1479999 M
Mobile Telephony 72 1480000 1489999 M
Mobile Telephony 72 1490000 1490999 M
Mobile Telephony 72 1491000 1491999 M
Mobile Telephony 72 1492000 1492999 M
Mobile Telephony 72 1493000 1493999 M
Mobile Telephony 72 1494000 1494999 M
Mobile Telephony 73 8660000 8669999 M
Mobile Telephony 73 8670000 8679999 M
Mobile Telephony 73 8680000 8689999 M
Mobile Telephony 76 4950000 4959999 M
Mobile Telephony 76 4960000 4969999 M
Mobile Telephony 76 7200000 7209999 M
Mobile Telephony 76 7210000 7219999 M
Mobile Telephony 76 7220000 7229999 M
Mobile Telephony 76 7230000 7239999 M
Mobile Telephony 76 7240000 7249999 M
Mobile Telephony 76 7250000 7259999 M
Mobile broadband services 71 00000600000 00000699999 M
Mobile telephone 72 1410000 1419999 M
Mobile telephone 72 1420000 1429999 M
Mobile telephone 72 1430000 1439999 M
Mobile telephone 72 1440000 1449999 M
Operator Services 78 1100000 1199999 O
Operator Services 78 7800000 7809999 O
Operator Services 78 7830000000000 7839999999999 O
Operator Services 78 7860000 7869999 O
Operator Services 78 7870000 7879999 O
Personal Number Service 75 2400000 2409999 P
Personal Number Service 75 2410000 2419999 P
Personal Number Service 75 2420000 2429999 P
Personal Number Service 75 2430000 2439999 P
Personal Number Service 75 2440000 2449999 P
Personal Number Service 75 2450000 2459999 P
Personal Number Service 75 2460000 2469999 P
Personal Number Service 75 2470000 2470999 P
Personal Number Service 75 2471000 2471999 P
Personal Number Service 75 2472000 2472999 P
Personal Number Service 75 2473000 2473999 P
Personal Number Service 75 2474000 2474999 P
Personal Number Service 75 2475000 2475999 P
Personal Number Service 75 2477000 2477999 P
Personal Number Service 75 2478000 2478999 P
Personal Number Service 75 2479000 2479999 P
Personal Number Service 75 2480000 2489999 P
Personal Number Service 75 2490000 2499999 P
Personal Number Service 75 7250000 7259999 P
Personal Number Service 75 7260000 7269999 P
Personal Number Service 75 7270000 7270999 P
Personal Number Service 75 7271000 7271999 P
Personal Number Service 75 7272000 7272999 P
Personal Number Service 75 7273000 7273999 P
Personal Number Service 75 7274000 7274999 P
Personal Number Service 75 7280000 7280999 P
Personal Number Service 75 7281000 7281999 P
Personal Number Service 75 7282000 7282999 P
Personal Number Service 75 7283000 7283999 P
Personal Number Service 75 7284000 7284999 P
Personal Number Service 75 7285000 7285999 P
Premium Rate Services - Entertainment 944 4400000 4400999 S
Premium Rate Services - Entertainment 944 5500000 5500999 S
Premium Rate Services - Information 900 4400000 4400999 S
Premium Rate Services - Information 900 5500000 5500999 S
Premium Rate Services - Other Services 939 4400000 4400999 S
Premium Rate Services - Other Services 939 5500000 5500999 S
Shared Cost Services 77 0832000 0832999 B
Shared Cost Services 77 1180000 1180999 B
Shared Cost Services 77 1181000 1181999 B
Shared Cost Services 77 1182000 1182999 B
Shared Cost Services 77 1183000 1183999 B
Shared Cost Services 77 1184000 1184999 B
Shared Cost Services 77 1185000 1185999 B
Shared Cost Services 77 1186000 1186999 B
Shared Cost Services 77 1187000 1187999 B
Shared Cost Services 77 1188000 1188999 B
Shared Cost Services 77 1400000 1409999 B
Shared Cost Services 77 2280000 2280999 B
Shared Cost Services 77 2282000 2282999 B
Shared Cost Services 77 2288000 2288999 B
Shared Cost Services 77 3380000 3389999 B
Telematic / Machine to Machine Communications 71 90005500000 90005599999 T
VoIP 10 1390000 1399999 V